| 编号 | 9939 | 名称 | 4000 中东版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2131 | 车系名称 | 普拉多 | |
| 车系全称 | 普拉多(进口) | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 88.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 4.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2013年9月23日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4990 | 宽[mm] | 1885 | ||
| 高[mm] | 1880 | 轴距[mm] | 2790 | ||
| 油箱容积[L] | 150 | 前轮胎规格 | 265/60R18 110H 合金轮毂 | ||
| 后轮胎规格 | 265/60R18 110H 合金轮毂 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3956 | 排量 | 4.0 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 有 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 大灯清洗 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 木制 | 多功能方向盘 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 扬声器数量[个] | 12个以上 | ||||