| 编号 | 9908 | 名称 | 3.7L | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2954 | 车系名称 | CX-9 | |
| 车系全称 | 马自达CX-9 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 58.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5075 | 宽[mm] | 1935 | ||
| 高[mm] | 1735 | 轴距[mm] | 2875 | ||
| 整备质量[kg] | 1956 | 座位数[个] | 7 | ||
| 前轮胎规格 | 245/60 R18 | 后轮胎规格 | 245/60 R18 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3726 | 排量 | 3.7 | ||
| 最大功率[kW] | 200 | 最大马力[Ps] | 268 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6250 | 最大扭矩[N.m] | 308 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 大灯清洗 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 后雨刷器 | 后雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 木制 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | 音响品牌 | BOSE | ||
| 扬声器数量[个] | 9-12 | 车载220V电源 | 无 | ||