| 编号 | 9888 | 名称 | V6 2.5L Royal 真皮导航版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2848 | 车系名称 | 皇冠 | |
| 车系全称 | 皇冠 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 36.68万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 排量[L] | 2.5 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2009年12月14日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5005 | 宽[mm] | 1810 | ||
| 高[mm] | 1500 | 轴距[mm] | 2925 | ||
| 整备质量[kg] | 1690 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 523 | 油箱容积[L] | 70 | ||
| 前轮胎规格 | 235/50 R17 | 后轮胎规格 | 235/50 R17 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2497 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 142 | 最大功率转速[rpm] | 6200 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 236 | 最大扭矩转速[rpm] | 4400 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 发动机启停 | 10 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 9.50 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 后方影像 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
| 后排杯架 | 有 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 扬声器数量[个] | 9-12 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||