| 编号 | 919 | 名称 | 尊爵系列 尊贵型豪华11座(9/8座可选) | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1687 | 车系名称 | 得利卡 | |
| 车系全称 | 得利卡 | 年款 | 2004 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 14.28万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2004年1月1日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4550 | 宽[mm] | 1695 | ||
| 高[mm] | 2100 | 轴距[mm] | 2240 | ||
| 整备质量[kg] | 2400 | 油箱容积[L] | 56 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2350 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 130 | 最大功率转速[rpm] | 5250 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 201 | 最大扭矩转速[rpm] | 2750 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 9.5 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
底盘制动 |
|||||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 车载220V电源 | 无 | ||