| 编号 | 8924 | 名称 | 2.0T商务型 柴油四驱手自一体 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1743 | 车系名称 | 经典圣达菲 | |
| 车系全称 | 经典圣达菲 | 年款 | 2008 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 21.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2008年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4500 | 宽[mm] | 1845 | ||
| 高[mm] | 1730 | 轴距[mm] | 2620 | ||
| 座位数[个] | 5 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1991 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 93 | 最大扭矩转速[rpm] | 93 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 4 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 8.50 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 分时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后雨刷器 | 后雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 1块屏 | ||||