| 编号 | 8628 | 名称 | 520Li 技术型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2412 | 车系名称 | 5系 | |
| 车系全称 | 宝马5系 | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 41.26万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2009年6月9日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4981 | 宽[mm] | 1846 | ||
| 高[mm] | 1477 | 轴距[mm] | 3028 | ||
| 整备质量[kg] | 1595 | 油箱容积[L] | 70 | ||
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 后轮胎规格 | 225/50 R17 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1995 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 115 | 最大功率转速[rpm] | 6400 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 200 | 最大扭矩转速[rpm] | 3600 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 10.60 | 工信部油耗[L/100km] | 9.10 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||