| 编号 | 8373 | 名称 | YZK1022C1S 柴油四驱 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1898 | 车系名称 | 飞扬皮卡 | |
| 车系全称 | 飞扬皮卡 | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 10.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.8 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5105 | 宽[mm] | 1700 | ||
| 高[mm] | 1775 | 轴距[mm] | 2800 | ||
| 整备质量[kg] | 1480 | 前轮胎规格 | 215/75R15 | ||
| 后轮胎规格 | 215/75R15 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2771 | 排量 | 2.8 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
底盘制动 |
|||||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 陡坡缓降 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 无 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
| 后排空调 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||