| 编号 | 8005 | 名称 | 2.7L 汽油四驱自动档 标准版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1743 | 车系名称 | 经典圣达菲 | |
| 车系全称 | 经典圣达菲 | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 17.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2009年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4500 | 宽[mm] | 1845 | ||
| 高[mm] | 1730 | 轴距[mm] | 2620 | ||
| 整备质量[kg] | 1774 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 65 | 前轮胎规格 | 225/70 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 225/70 R16 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2665 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大功率[kW] | 131 | 最大马力[Ps] | 179 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 245 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 10 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 4 | 工信部油耗[L/100km] | 9.50 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 适时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 有 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟dvd | ||||