| 编号 | 7106 | 名称 | 2.0L自动时尚型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2563 | 车系名称 | 马自达6 | |
| 车系全称 | 马自达6(进口) | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 16.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 排量[L] | 2.0 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2007年1月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4670 | 宽[mm] | 1780 | ||
| 高[mm] | 1435 | 轴距[mm] | 2675 | ||
| 整备质量[kg] | 1427 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.0 | 最大功率[kW] | 108 | ||
| 最大马力[Ps] | 147 | 最大功率转速[rpm] | 6500 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 9.70 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||