| 编号 | 6744 | 名称 | GT | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2498 | 车系名称 | MUSTANG | |
| 车系全称 | MUSTANG | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型跑车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 70.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 4.6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2009年1月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4778 | 宽[mm] | 1877 | ||
| 高[mm] | 1412 | 轴距[mm] | 2720 | ||
| 整备质量[kg] | 1675 | 座位数[个] | 4 | ||
| 行李厢容积[L] | 379 | 油箱容积[L] | 74 | ||
| 前轮胎规格 | 235/55 R17 | 后轮胎规格 | 235/55 R17 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 4604 | 排量 | 4.6 | ||
| 最大功率[kW] | 223 | 最大马力[Ps] | 304 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5750 | 最大扭矩[N.m] | 434 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||