| 编号 | 6285 | 名称 | 彩色之旅11座柴油 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2251 | 车系名称 | 瑞风 | |
| 车系全称 | 瑞风 | 年款 | 2002 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.5 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 150 | 上市日期 | 2005年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5035 | 宽[mm] | 1820 | ||
| 高[mm] | 1970 | 轴距[mm] | 3080 | ||
| 整备质量[kg] | 1890 | 座位数[个] | 11 | ||
| 油箱容积[L] | 65 | 12 | 2850 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2476 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 76 | 最大马力[Ps] | 104 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3800 | 最大扭矩[N.m] | 235 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 发动机启停 | 21 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 150 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||