| 编号 | 6098 | 名称 | 尊爵系列 尊贵型8座 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1687 | 车系名称 | 得利卡 | |
| 车系全称 | 得利卡 | 年款 | 2003 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 140 | 上市日期 | 2003年1月1日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4945 | 宽[mm] | 1695 | ||
| 高[mm] | 1970 | 轴距[mm] | 2435 | ||
| 整备质量[kg] | 1630 | 座位数[个] | 9 | ||
| 油箱容积[L] | 56 | 12 | 2400 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2350 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 96 | 最大马力[Ps] | 131 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5270 | 最大扭矩[N.m] | 198 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2750 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 9.5 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 140 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||