| 编号 | 5758 | 名称 | 两厢 天语SX4—Sport 限量版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1605 | 车系名称 | 天语 SX4 | |
| 车系全称 | 天语 SX4 | 年款 | 2008 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 10.09万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或6万公里 | 排量[L] | 1.6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2008年6月18日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4115 | 宽[mm] | 1730 | ||
| 高[mm] | 1555 | 轴距[mm] | 2500 | ||
| 整备质量[kg] | 1181 | 行李厢容积[L] | 225 | ||
| 油箱容积[L] | 50 | 前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 保修政策 | 2年或6万公里 | ||
| 19 | 1006 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1586 | 排量 | 1.6 | ||
| 最大功率[kW] | 80 | 最大功率转速[rpm] | 5500 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 144 | 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 11.70 | 工信部油耗[L/100km] | 7.20 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 有 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 后排中央扶手 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | ||||