| 编号 | 5501 | 名称 | 2.4 舒适型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2071 | 车系名称 | A6 | |
| 车系全称 | 奥迪A6 | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 46.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | 排量[L] | 2.4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 7 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2007年9月19日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5012 | 宽[mm] | 1855 | ||
| 高[mm] | 1485 | 轴距[mm] | 2945 | ||
| 整备质量[kg] | 1775 | 行李厢容积[L] | 501 | ||
| 油箱容积[L] | 80 | 前轮胎规格 | 225/50 R17 98Y | ||
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 98Y | 保修政策 | 2年或不限里程 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2393 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 130 | 最大功率转速[rpm] | 6000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 230 | 最大扭矩转速[rpm] | 3000—5000 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 7 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 9.30 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 胎压监测 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 大灯清洗 | 天窗类型 | 单天窗 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 方向盘换挡 | 有 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||