| 编号 | 512 | 名称 | 一排半 汽油 豪华型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1635 | 车系名称 | 金迪尔 | |
| 车系全称 | 金迪尔 | 年款 | 2008 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4.85万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.2 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2008年1月1日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5130 | 宽[mm] | 1740 | ||
| 高[mm] | 1670 | 轴距[mm] | 3085 | ||
| 整备质量[kg] | 1340 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 64 | 前轮胎规格 | 205/70 R14 | ||
| 后轮胎规格 | 215/70 R15 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2237 | 排量 | 2.2 | ||
| 最大功率[kW] | 74 | 最大马力[Ps] | 101 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4600 | 最大扭矩[N.m] | 190 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3200 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 非承载式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 | ||
| 方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
| 后排空调 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | USB | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||