| 编号 | 4660 | 名称 | GTI 2.0TFSI | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3509 | 车系名称 | 高尔夫 | |
| 车系全称 | 高尔夫(进口) | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 31.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | 排量[L] | 2.0 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2006年11月17日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4219 | 宽[mm] | 1760 | ||
| 高[mm] | 1471 | 轴距[mm] | 2581 | ||
| 整备质量[kg] | 1339 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 | 后轮胎规格 | 225/45 R17 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1984 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 147 | 最大马力[Ps] | 200 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5100 | 最大扭矩[N.m] | 280 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1800 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 7.20 | 工信部油耗[L/100km] | 8.00 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后雨刷器 | 后雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | ||||