| 编号 | 4541 | 名称 | SL 350敞篷跑车 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2262 | 车系名称 | SL级 | |
| 车系全称 | 奔驰SL级 | 年款 | 2002 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型跑车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 139.80万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | 排量[L] | 3.5 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 7 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2002年1月1日 | ||
| 车身型式 | 跑车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4535 | 宽[mm] | 1815 | ||
| 高[mm] | 1298 | 整备质量[kg] | 1825 | ||
| 行李厢容积[L] | 339 | 油箱容积[L] | 80 | ||
| 前轮胎规格 | 255/45 R17 | 后轮胎规格 | 255/45 R17 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3496 | 排量 | 3.5 | ||
| 最大功率[kW] | 200 | 最大功率转速[rpm] | 6000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 350 | 最大扭矩转速[rpm] | 2500—5000 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 95号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 7 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 6.60 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 自动开闭,自动转向 | ||
| 大灯功能 | 高度调节,大灯清洗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 电动上下前后调节 | 方向盘换挡 | 有 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 无 | ||