| 编号 | 4534 | 名称 | S 500L 4MATIC(加长) | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2259 | 车系名称 | S级 | |
| 车系全称 | 奔驰S级 | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 豪华车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 184.60万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或不限里程 | 排量[L] | 5.5 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 7 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2006年1月1日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5206 | 宽[mm] | 1871 | ||
| 高[mm] | 1473 | 轴距[mm] | 3165 | ||
| 整备质量[kg] | 2055 | 行李厢容积[L] | 560 | ||
| 油箱容积[L] | 90 | 前轮胎规格 | 255/45 R18 | ||
| 后轮胎规格 | 255/45 R18 | 保修政策 | 2年或不限里程 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 5461 | 排量 | 5.5 | ||
| 最大功率[kW] | 285 | 最大功率转速[rpm] | 6000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 530 | 最大扭矩转速[rpm] | 2800—4800 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 95号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 7 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 5.60 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 自动开闭,自动转向 | ||
| 大灯功能 | 高度调节,大灯清洗 | 天窗类型 | 全景天窗 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 电动上下前后调节 | 方向盘换挡 | 有 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||