| 编号 | 4288 | 名称 | 1.8L MT 5座 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1758 | 车系名称 | 风尚 | |
| 车系全称 | 陆风风尚 | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型MPV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 11.03万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2006年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4410 | 宽[mm] | 1768 | ||
| 高[mm] | 1640 | 轴距[mm] | 2710 | ||
| 整备质量[kg] | 1445 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 60 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 备胎 | 全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1834 | 排量 | 1.8 | ||
| 最大功率[kW] | 101 | 最大马力[Ps] | 137 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6500 | 最大扭矩[N.m] | 170 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 5000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 10.5 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 6.80 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | ||||