| 编号 | 4214 | 名称 | 两驱柴油豪华 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1728 | 车系名称 | 威虎 | |
| 车系全称 | 威虎 | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2006年1月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 座位数[个] | 5 | 油箱容积[L] | 65 | ||
| 前轮胎规格 | 235/70 R16 | 后轮胎规格 | 235/70R16 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2951 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 80 | 最大马力[Ps] | 110 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 221 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||