| 编号 | 4159 | 名称 | SC1022D7 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 2.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2007年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3880 | 宽[mm] | 1475 | ||
| 高[mm] | 1810 | 轴距[mm] | 2500 | ||
| 整备质量[kg] | 880 | 座位数[个] | 2 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1012 | 排量 | 1.0 | ||
| 最大功率[kW] | 39 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||