| 编号 | 4126 | 名称 | 2030C舒适型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1655 | 车系名称 | 黑金刚 | |
| 车系全称 | 猎豹黑金刚 | 年款 | 2004 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 31.60万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2004年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2972 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 133 | 最大功率转速[rpm] | 5500 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 环保标准 | 国二 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||