| 编号 | 3643 | 名称 | Doblo 1.6 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2118 | 车系名称 | Doblo | |
| 车系全称 | 菲亚特Doblo | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型MPV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 16.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2003年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4159 | 宽[mm] | 1714 | ||
| 高[mm] | 1810 | 轴距[mm] | 2566 | ||
| 整备质量[kg] | 1360 | 座位数[个] | 4 | ||
| 行李厢容积[L] | 750 | 油箱容积[L] | 60 | ||
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 后轮胎规格 | 175/70 R14 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1596 | 排量 | 1.6 | ||
| 最大功率[kW] | 76 | 最大马力[Ps] | 103 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5750 | 最大扭矩[N.m] | 145 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 10.5 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 0-100km/h加速时间[s] | 12.00 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 11.90 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||