| 编号 | 3564 | 名称 | 格蓝迪(GRANDIS)2.4 AT | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2016 | 车系名称 | 格蓝迪 | |
| 车系全称 | 格蓝迪 | 年款 | 2004 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型MPV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 32.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2004年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 座位数[个] | 6 | 油箱容积[L] | 65 | ||
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 后轮胎规格 | 215/60 R16 | ||
| 备胎 | 非全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2378 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 216 | 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 9.5 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 4 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 大灯清洗 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 后排中央扶手 | 有 | 第三排座椅 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | 后排杯架 | 有 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 7-8 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||