| 编号 | 3438 | 名称 | hybrid1.3L | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2051 | 车系名称 | 思域 | |
| 车系全称 | 思域(进口) | 年款 | 2004 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 26.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或6万公里 | 排量[L] | 1.6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 4 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 上市日期 | 2004年1月1日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4500 | 宽[mm] | 1755 | ||
| 高[mm] | 1450 | 轴距[mm] | 2700 | ||
| 整备质量[kg] | 1294 | 油箱容积[L] | 50 | ||
| 前轮胎规格 | 195/60R1588H | 后轮胎规格 | 195/60R1588H | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1590 | 排量 | 1.6 | ||
| 最大功率[kW] | 70 | 最大功率转速[rpm] | 5600 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 123 | 最大扭矩转速[rpm] | 4300 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 挡位个数 | 4 | 工信部油耗[L/100km] | 4.70 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 胎压监测 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||