| 编号 | 34 | 名称 | 超级切诺基BJ2021EL | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1565 | 车系名称 | 切诺基 | |
| 车系全称 | 切诺基 | 年款 | 2001 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 19.90万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.5 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2001年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4322 | 宽[mm] | 1790 | ||
| 高[mm] | 1760 | 轴距[mm] | 2678 | ||
| 整备质量[kg] | 1510 | 油箱容积[L] | 76 | ||
| 前轮胎规格 | 225/75R15 | 后轮胎规格 | 225/75R15 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2500 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 83 | 最大功率转速[rpm] | 5000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 180 | 最大扭矩转速[rpm] | 3200 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 发动机启停 | 8.1 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 车载电视 | 无 | ||