| 编号 | 3333 | 名称 | 标准型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1781 | 车系名称 | EXPRESS | |
| 车系全称 | 雪佛兰EXPRESS | 年款 | 2008 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 85.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 5.3 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 上市日期 | 2007年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5690 | 宽[mm] | 2020 | ||
| 高[mm] | 2350 | 轴距[mm] | 3430 | ||
| 整备质量[kg] | 2800 | 座位数[个] | 7 | ||
| 油箱容积[L] | 118 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 5300 | 排量 | 5.3 | ||
| 气缸数[缸] | 8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 9.9 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 工信部油耗[L/100km] | 22.00 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 中控锁 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||