| 编号 | 3320 | 名称 | RX280 XS | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2019 | 车系名称 | 雷斯特II | |
| 车系全称 | 雷斯特II | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 33.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.8 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 4 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2006年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4720 | 宽[mm] | 1760 | ||
| 高[mm] | 1870 | 轴距[mm] | 2820 | ||
| 整备质量[kg] | 2013 | 油箱容积[L] | 78 | ||
| 前轮胎规格 | 255/65R16 | 后轮胎规格 | 255/65R16 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2799 | 排量 | 2.8 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 4 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 中央 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 高度调节 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 车载220V电源 | 无 | ||