| 编号 | 2344 | 名称 | 标准型 23座 柴油 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1869 | 车系名称 | 柯斯达 | |
| 车系全称 | 柯斯达 | 年款 | 2001 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 38.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 4.1 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 120 | 上市日期 | 2001年1月1日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 6990 | 宽[mm] | 2040 | ||
| 高[mm] | 2645 | 轴距[mm] | 3935 | ||
| 整备质量[kg] | 3890 | 座位数[个] | 28 | ||
| 油箱容积[L] | 95 | 12 | 5300 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 4104 | 排量 | 4.1 | ||
| 最大功率[kW] | 100 | 最大马力[Ps] | 136 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3000 | 最大扭矩[N.m] | 360 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1600 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 18.4 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 120 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 中控锁 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||