| 编号 | 2342 | 名称 | 标准型 23座 汽油 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1869 | 车系名称 | 柯斯达 | |
| 车系全称 | 柯斯达 | 年款 | 2001 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 36.70万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 130 | 上市日期 | 2001年1月1日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 6990 | 宽[mm] | 2040 | ||
| 高[mm] | 2645 | 轴距[mm] | 3935 | ||
| 整备质量[kg] | 3325 | 座位数[个] | 23 | ||
| 油箱容积[L] | 95 | 12 | 5550 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2694 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大功率[kW] | 102 | 最大马力[Ps] | 139 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4800 | 最大扭矩[N.m] | 230 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 9.5 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 130 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 中控锁 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||