| 编号 | 2332 | 名称 | 2.4 手动 豪华型 后驱 DD6480 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1704 | 车系名称 | 傲龙CUV | |
| 车系全称 | 傲龙CUV | 年款 | 2005 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 11.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2007年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4630 | 宽[mm] | 1770 | ||
| 高[mm] | 1880 | 轴距[mm] | 2730 | ||
| 整备质量[kg] | 1710 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 235/75 R15 | 后轮胎规格 | 235/75 R15 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2351 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 93 | 最大马力[Ps] | 127 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5250 | 最大扭矩[N.m] | 190 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2500 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 10.70 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||