| 编号 | 2309 | 名称 | DG6480C超豪华型(柴油型) | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1704 | 车系名称 | 傲龙CUV | |
| 车系全称 | 傲龙CUV | 年款 | 2005 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 12.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 3.2 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2005年6月22日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4920 | 宽[mm] | 1770 | ||
| 高[mm] | 1880 | 轴距[mm] | 2760 | ||
| 整备质量[kg] | 1700 | 座位数[个] | 7 | ||
| 前轮胎规格 | 235/75 R15 | 后轮胎规格 | 235/75 R15 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3153 | 排量 | 3.2 | ||
| 最大功率[kW] | 81 | 最大马力[Ps] | 110 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 221 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 直喷 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||