| 编号 | 211 | 名称 | II型 CH7111B | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1597 | 车系名称 | 爱迪尔 | |
| 车系全称 | 爱迪尔 | 年款 | 2006 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 微型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.1 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2006年5月12日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 座位数[个] | 5 | 油箱容积[L] | 42 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1075 | 排量 | 1.1 | ||
| 最大功率[kW] | 48 | 最大马力[Ps] | 65 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5700 | 最大扭矩[N.m] | 88 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3000 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 发动机启停 | 无 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国二 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 选配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 后雨刷 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
| 后排空调 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||