| 编号 | 199 | 名称 | K12A-EC | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1599 | 车系名称 | 北斗星 | |
| 车系全称 | 北斗星 | 年款 | 2005 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型MPV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2005年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3400 | 宽[mm] | 1575 | ||
| 高[mm] | 1670 | 轴距[mm] | 2335 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1200 | 排量 | 1.2 | ||
| 最大功率[kW] | 51 | 最大功率转速[rpm] | 6000 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||