| 编号 | 1973 | 名称 | 2000 GSI | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1793 | 车系名称 | 桑塔纳 | |
| 车系全称 | 桑塔纳 | 年款 | 1997 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 16.40万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或6万公里 | 排量[L] | 1.8 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 1997年1月1日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4546 | 宽[mm] | 1710 | ||
| 高[mm] | 1427 | 轴距[mm] | 2656 | ||
| 整备质量[kg] | 1070 | 油箱容积[L] | 60 | ||
| 前轮胎规格 | 365 | 后轮胎规格 | 195/60R14/86H | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1781 | 排量 | 1.8 | ||
| 最大功率[kW] | 74 | 最大功率转速[rpm] | 5200 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 155 | 最大扭矩转速[rpm] | 3800 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 9.5 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||