| 编号 | 16350 | 名称 | 2.2L 手动 长轴(14座) | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 3542 | 车系名称 | 凌特 | |
| 车系全称 | 凌特 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 43.20万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或6万公里 | 排量[L] | 2.2 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2011年11月21日 | 车身型式 | 客车 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 7110 | 宽[mm] | 1993 | ||
| 高[mm] | 2870 | 轴距[mm] | 4325 | ||
| 整备质量[kg] | 5000 | 座位数[个] | 14 | ||
| 油箱容积[L] | 75 | 前轮胎规格 | 195/75 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 195/75 R16 后双胎 | 保修政策 | 2年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2143 | 排量 | 2.2 | ||
| 最大功率[kW] | 110 | 最大功率转速[rpm] | 3800 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 330 | 最大扭矩转速[rpm] | 1200-2400 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 6 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 自动开闭 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 隐私玻璃 | 有 | ||
| 前雨刷器 | 感应雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 扬声器数量[个] | 12个以上 | 车载220V电源 | 无 | ||