| 编号 | 163 | 名称 | QCJ7081BD标准型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1592 | 车系名称 | 福莱尔 | |
| 车系全称 | 福莱尔 | 年款 | 2001 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 微型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 3.70万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或4万公里 | 排量[L] | 0.8 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 4 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2001年7月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3500 | 宽[mm] | 1445 | ||
| 高[mm] | 1470 | 轴距[mm] | 2300 | ||
| 整备质量[kg] | 720 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 416 | 油箱容积[L] | 30 | ||
| 前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或4万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 796 | 排量 | 0.8 | ||
| 最大功率[kW] | 29 | 最大马力[Ps] | 40 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5500 | 最大扭矩[N.m] | 62 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000-4500 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 3 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 无 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 4 | 0-100km/h加速时间[s] | 35.00 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 4.00 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 方向盘加热 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 全部放倒 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||