| 编号 | 16229 | 名称 | 2.0L 手动 豪华型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4399 | 车系名称 | 索纳塔 | |
| 车系全称 | 索纳塔 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 12.38万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2005年11月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4747 | 宽[mm] | 1820 | ||
| 高[mm] | 1420 | 轴距[mm] | 2700 | ||
| 整备质量[kg] | 1444 | 前轮胎规格 | 205/65 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1975 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 101 | 最大功率转速[rpm] | 6000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 180 | 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 8.10 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 | ||
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驻车 | 无 | 上坡辅助 | 无 | ||
| 陡坡缓降 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 无 | ||
| 外接接口 | 无 | 车载电视 | 无 | ||
| 扬声器数量[个] | 5-6 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||