| 编号 | 16158 | 名称 | NJ2045标准版 SFD35 14座 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3627 | 车系名称 | Ouba | |
| 车系全称 | 依维柯Ouba | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.5 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5993 | 宽[mm] | 2080 | ||
| 高[mm] | 2470 | 轴距[mm] | 3310 | ||
| 整备质量[kg] | 3300 | 座位数[个] | 14 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.5 | 最大功率[kW] | 103 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 240 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1900 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 供油方式 | 直喷 | ||
| 发动机启停 | 18.5 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||