| 编号 | 16140 | 名称 | 威尼斯之行A45 18座 高 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3625 | 车系名称 | Venice | |
| 车系全称 | 依维柯Venice | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 26.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.8 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 最高车速[km/h] | 115 | ||
| 上市日期 | 2012年12月12日 | 车身型式 | 客车 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5980 | 宽[mm] | 2050 | ||
| 高[mm] | 2820 | 轴距[mm] | 3310 | ||
| 整备质量[kg] | 3165 | 座位数[个] | 18 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 12 | 4570 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2798 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 92 | 最大功率转速[rpm] | 3600 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 285 | 最大扭矩转速[rpm] | 1800 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 最高车速[km/h] | 115 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||