| 编号 | 16114 | 名称 | 宝迪A37标准版 15座 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2389 | 车系名称 | Power Daily | |
| 车系全称 | 依维柯Power Daily | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 125 | 上市日期 | 2013年9月22日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5490 | 宽[mm] | 2000 | ||
| 高[mm] | 2540 | 轴距[mm] | 3310 | ||
| 整备质量[kg] | 2750 | 座位数[个] | 15 | ||
| 油箱容积[L] | 70 | 12 | 4200 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2798 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 92 | 最大马力[Ps] | 125 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 285 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1800 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 最高车速[km/h] | 125 | 环保标准 | 国三 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||