| 编号 | 16057 | 名称 | CNG 1.3L 手动 LF6401CNG | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3219 | 车系名称 | 丰顺 | |
| 车系全称 | 丰顺 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 面包车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 3.79-5.00万 | ||
| 排量[L] | 1.3 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4015 | 宽[mm] | 1600 | ||
| 高[mm] | 1900 | 轴距[mm] | 2525 | ||
| 整备质量[kg] | 1210 | 座位数[个] | 5 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1299 | 排量 | 1.3 | ||
| 最大功率[kW] | 68 | 最大马力[Ps] | 84 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 工信部油耗[L/100km] | 7.50 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||