| 编号 | 158 | 名称 | BJ6468M16XA—2 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1591 | 车系名称 | 传奇X | |
| 车系全称 | 传奇X | 年款 | 2005 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2005年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 前轮胎规格 | 365 | 备胎 | 无备胎 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.4 | 最大功率[kW] | 93 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5250 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
| 后排空调 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | 后排杯架 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | HUD平视显示 | 无 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||