| 编号 | 15612 | 名称 | 2.0L 4门 自动 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2031 | 车系名称 | 超级维特拉 | |
| 车系全称 | 超级维特拉 | 年款 | 2002 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 28.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 车身型式 | SUV | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4215 | 宽[mm] | 1780 | ||
| 高[mm] | 1740 | 轴距[mm] | 2480 | ||
| 整备质量[kg] | 1355 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 560 | 油箱容积[L] | 66 | ||
| 前轮胎规格 | 235/60 R16 | 后轮胎规格 | 235/60 R16 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1995 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大功率[kW] | 94 | 最大马力[Ps] | 128 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5900 | 最大扭矩[N.m] | 174 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4300 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 9.3 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 12.50 | ||
| 环保标准 | 国三 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | ||
| 后侧气囊 | 无 | 侧安全气帘 | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驻车 | 无 | 上坡辅助 | 无 | ||
| 陡坡缓降 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | 后排空调 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||