| 编号 | 15611 | 名称 | 2.7 舒适型 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1848 | 车系名称 | 胜达 | |
| 车系全称 | 胜达(进口) | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 27.36万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2006年1月1日 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4675 | 宽[mm] | 1890 | ||
| 高[mm] | 1795 | 轴距[mm] | 2700 | ||
| 整备质量[kg] | 1776 | 座位数[个] | 7 | ||
| 行李厢容积[L] | 1570 | 油箱容积[L] | 75 | ||
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 后轮胎规格 | 235/65 R17 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2656 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大功率[kW] | 138 | 最大马力[Ps] | 188 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 248 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 10.4 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 4 | 工信部油耗[L/100km] | 10.60 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 | ||
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||