| 编号 | 15541 | 名称 | 2.5-AT | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1681 | 车系名称 | 嘉华 | |
| 车系全称 | 嘉华 | 年款 | 2002 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型MPV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 16.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.5 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 4 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4920 | 宽[mm] | 1900 | ||
| 高[mm] | 1800 | 轴距[mm] | 2901 | ||
| 整备质量[kg] | 1863 | 座位数[个] | 7 | ||
| 行李厢容积[L] | 354 | 前轮胎规格 | 215/65R15 | ||
| 后轮胎规格 | 215/65R15 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2497 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 110(150)/5600 | 最大扭矩转速[rpm] | 224/4000 | ||
| 缸体形式 | V型 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 挡位个数 | 4 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 | ||
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驻车 | 无 | 上坡辅助 | 无 | ||
| 陡坡缓降 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 加热 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||