| 编号 | 15540 | 名称 | 4.4L TDV8 柴油 自动 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2149 | 车系名称 | 揽胜 | |
| 车系全称 | 路虎揽胜 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 全尺寸SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 168.80万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 4.4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 8 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2011年11月1日 | 车身型式 | SUV | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4972 | 宽[mm] | 2216 | ||
| 高[mm] | 1865 | 轴距[mm] | 2880 | ||
| 整备质量[kg] | 2744 | 行李厢容积[L] | 994 | ||
| 油箱容积[L] | 104 | 前轮胎规格 | 255/55 | ||
| 后轮胎规格 | 255/55 | 备胎 | 全尺寸 | ||
| 19 | 2099 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 4.4 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 17.3 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 8 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | 膝部气囊 | 有 | ||
| 胎压监测 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 上坡辅助 | 有 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 单天窗 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 隐私玻璃 | 有 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 电动上下前后调节 | ||
| 方向盘换挡 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | AUX | 车载电视 | 有 | ||
| 音响品牌 | harman kardon | 扬声器数量[个] | 12个以上 | ||