| 编号 | 15499 | 名称 | F-150 猛禽 5.4L | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3249 | 车系名称 | F-150 | |
| 车系全称 | 福特F-150 | 年款 | 2012 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 5.4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2009年1月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5611 | 宽[mm] | 2192 | ||
| 高[mm] | 1991 | 轴距[mm] | 3378 | ||
| 整备质量[kg] | 2659 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 118 | 前轮胎规格 | 315/70 R17 | ||
| 后轮胎规格 | 315/70 R17 | 备胎 | 全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 5407 | 排量 | 5.4 | ||
| 最大功率[kW] | 238 | 最大功率转速[rpm] | 5200 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 529 | 最大扭矩转速[rpm] | 3500 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 8 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 6 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 有 | 自动驻车 | 有 | ||
| 上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | 副座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | 行车电脑显示屏 | 有 | ||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||
| 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | 车载电视 | 无 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||