| 编号 | 15420 | 名称 | V6 3.7L 自动 豪华版 高配 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2498 | 车系名称 | MUSTANG | |
| 车系全称 | MUSTANG | 年款 | 2012 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型跑车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.7 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 上市日期 | 2011年11月1日 | 车身型式 | 跑车 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4777 | 宽[mm] | 1877 | ||
| 高[mm] | 1417 | 轴距[mm] | 2720 | ||
| 座位数[个] | 4 | 前轮胎规格 | 235/50 R18 | ||
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 备胎 | 无备胎 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3731 | 排量 | 3.7 | ||
| 最大功率[kW] | 227 | 最大马力[Ps] | 309 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 6500 | 最大扭矩[N.m] | 379 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4250 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 10.5 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 挡位个数 | 6 | 0-100km/h加速时间[s] | 5.60 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
安全配置 |
|||||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 自动开闭,自动转向,转向辅助灯 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 全景天窗 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 主座椅电动调节 | 电动调节 | 副座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 加热 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | 行车电脑显示屏 | 有 | ||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | 车载电视 | 无 | ||
| 扬声器数量[个] | 7-8 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||