| 编号 | 15404 | 名称 | 征服者 2.8L 两驱 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2802 | 车系名称 | 萨普 | |
| 车系全称 | 萨普 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 9.54万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 皮卡 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5178 | 宽[mm] | 1750 | ||
| 高[mm] | 1745 | 轴距[mm] | 3025 | ||
| 座位数[个] | 5 | 前轮胎规格 | 245/70 R16 | ||
| 后轮胎规格 | 245/70 R16 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2771 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 70 | 最大功率转速[rpm] | 3600 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 225 | 最大扭矩转速[rpm] | 1900-2300 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 有 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 有 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 有 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | HUD平视显示 | 无 | ||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||